** Thông Số Kỹ Thuật của camera giám sát AVN812Z
Cổng LAN | Có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Giao diện mạng | IEEE 802.11g/b/n |
Antenna Gain | 2dBi, dipole |
RF Connector | Reverse SMA Plug |
Các giao thức hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP |
Số người dùng online | 10 |
Bảo mật | (1) Multiple user access levels with password (2) IP address filtering (3) HTTPS encryption (4) WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK |
Giám sát từ xa | (1) Internet Explorer® on Windows® operating system (2) EagleEyes on iPhone, iPad & Android mobile devices |
Video | |
Định dạng nén video | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Độ phân giải video | SXGA, 720P, VGA, QVGA |
Tốc độ khung hình | NTSC:30, PAL:25 |
Multiple Video Streaming (Encode Modes, IPS, Resolution) |
3 (H.264, MJPEG, MPEG4) |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/4" SONY H.R. image sensor |
Min Illumination | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (White LED on) |
Tốc độ màn chập | 1 / 2 to 1 / 10,000 sec. |
Tỷ lệ S/N | Hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f3.8mm / F1.5 |
Gốc nhìn | 62.7° |
Đèn Led trắng | Có (1W, 10 meters) |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
Cảm biến PIR | Detection Range 76°wide angle with up to 6m long distance at 2m height (under 30°C) |
Bộ nhớ lưu trữ | 10MB (Built-in) |
Báo động I/O bên ngoài | Có |
Microphone | Có |
Loa | Có |
Nguồn điện (±10%) | 5V / 2A |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C |
Khác | |
Giám sát điện thoại | iPad / iPhone / Android mobile device |
3G USB Dongle Support | Có |
WPS button | Có |
RTC (real-time clock) | Có |
Phát hiện cử động | Có |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / Push Video |
Yêu cầu trình duyệt web tối thiểu | - Pentium 4 CPU 1.3 GHz or higher, or equivalent AMD - 256 MB RAM - AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM - Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 or later - Internet Explorer7.x or later |