- Dễ dàng kết nói cài đặt với iPhone / iPad
- POE (Power-over-Ethernet) hỗ trợ loại bỏ việc sử dụng cáp điện và giảm chi phí lắp đặt.
- Hỗ trợ ONVIF để đơn giản hóa trong tương thích hệ thông.
- Mở rộng kết nối với thiết bị báo động
- Có gắn sẵn IR LED để giám sát vào ban đêm với phạm vi hiệu quả tối đa lên đến 20m
Chuẩn nén mạng | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Multiple Video Streaming (Các chế độ giái mã, IPS, độ phân giải) |
Có |
Cổng LAN | Có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS |
Tương thích ONVIF | Có |
Frame Rate | 30fps |
Số người dùng trực tuyến | 10 |
Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy trập người dùng khác nhau có mật khẩu (2) Lọc địa chỉ IP (3) Tiến hành xác thật |
Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2) EagleEyes trên iPhone, iPad & thiết bị Android |
Thông Tin Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.9" SONY H.R. image sensor |
Video Resolution | 1080P to QVGA |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
Tốc độ màn chập | 1/2 to 1/10,000 sec |
Hệ số S/N | hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f3.8mm / F1.5 |
Gốc quan sát | 73.2°(Horizontal) / 47.4°(Vertical) / 85.4°(Diagonal) |
Hồng ngoại | 35 Uints |
Phạm vi quan sát hồng ngoại | Lên đến 20m |
IR Shift | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Tự động |
Chế độ IRIS | AES |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
External Alarm I/O | Có |
IP Rating | IP67 |
Nguồn điện (±10%) | 12V / 1A |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~40℃ |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iPad / iPhone / Android mobile device |
Phát hiện theo cử động | Có |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS |
RTC (real-time clock) | Có |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu |
|